
序号 | 申请人名称 | 金额(元) |
1 | 深圳大学 | 1157360 |
2 | 深圳市银信网银科技有限公司 | 950000 |
3 | 深圳希品城科技有限公司 | 920000 |
4 | 深圳金阳海网络智能科技有限公司 | 880000 |
5 | 赛恩倍吉科技顾问(深圳)有限公司 | 780000 |
6 | 惠州市吉瑞科技有限公司深圳分公司 | 703000 |
7 | 信泰光学(深圳)有限公司 | 502000 |
8 | 清华大学深圳研究生院 | 465700 |
9 | 深圳市光峰光电技术有限公司 | 334000 |
10 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 303000 |
11 | 深圳智慧能源技术有限公司 | 294480 |
12 | 深圳市文鼎创数据科技有限公司 | 275000 |
13 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 272000 |
14 | 深圳市易特科信息技术有限公司 | 270000 |
15 | 中广核工程有限公司 | 266000 |
16 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 239000 |
17 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | 230000 |
18 | 深圳市前海安测信息技术有限公司 | 219000 |
19 | 邦彦技术股份有限公司 | 218000 |
20 | 海能达通信股份有限公司 | 214000 |
21 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 204000 |
22 | 深圳市贝沃德克生物技术研究院有限公司 | 204000 |
23 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 200000 |
24 | 深圳市前海颐老科技有限公司 | 200000 |
25 | 深圳市共创百业科技开发有限公司 | 190000 |
26 | 陈学良 | 180000 |
27 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 173200 |
28 | 深圳市前海康启源科技有限公司 | 170000 |
29 | 深圳市华科安测信息技术有限公司 | 170000 |
30 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 166000 |
31 | 深圳市第二人民医院 | 163040 |
32 | 深圳朝伟达科技有限公司 | 160000 |
33 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 | 150000 |
34 | 深圳供电局有限公司 | 150000 |
35 | 深圳市九洲电器有限公司 | 146000 |
36 | 辉芒微电子(深圳)有限公司 | 140000 |
37 | 业成光电(深圳)有限公司 | 137000 |
38 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 136000 |
39 | 赵政荣 | 135000 |
40 | 博立码杰通讯(深圳)有限公司 | 130000 |
41 | 李强生 | 129000 |
42 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 127000 |
43 | 常平 | 126000 |
44 | 北京大学深圳研究生院 | 124500 |
45 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 123000 |
46 | 深圳市振华新材料股份有限公司 | 120000 |
47 | 深圳麦克韦尔股份有限公司 | 120000 |
48 | 李昕光 | 120000 |
49 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 120000 |
50 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 118000 |
51 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 117000 |
52 | 深圳吉阳智云科技有限公司 | 113000 |
53 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | 108000 |
54 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 107000 |
55 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 107000 |
56 | 深圳市中庆微科技开发有限公司 | 106410 |
57 | 南方科技大学 | 105240 |
58 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 104000 |
59 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 103000 |
60 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 102080 |
61 | 深圳多哚新技术有限责任公司 | 100000 |
62 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 96000 |
63 | 深圳市江波龙电子有限公司 | 96000 |
64 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 95000 |
65 | 深圳信炜科技有限公司 | 94280 |
66 | 谢文 | 90000 |
67 | 深圳市赛亿科技开发有限公司 | 90000 |
68 | 吕璇 | 90000 |
69 | 罗旭宜 | 90000 |
70 | 刘芬 | 90000 |
71 | 郭子明 | 90000 |
72 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 90000 |
73 | 白宏伟 | 90000 |
74 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 88000 |
75 | 黄冠明 | 87000 |
76 | 胡丹丽 | 87000 |
77 | 何少敦 | 86510 |
78 | 深南电路股份有限公司 | 85000 |
79 | 谷林电器(深圳)有限公司 | 85000 |
80 | 深圳多新哆技术有限责任公司 | 84080 |
81 | 盛玉伟 | 83670 |
82 | 神画科技(深圳)有限公司 | 82000 |
83 | 深圳市哈博森科技有限公司 | 82000 |
84 | 深圳麦开网络技术有限公司 | 81000 |
85 | 秦玲娟 | 81000 |
86 | 安科智慧城市技术(中国)有限公司 | 81000 |
87 | 汪东君 | 80000 |
88 | 深圳市中电照明股份有限公司 | 80000 |
89 | 深圳市视聆科技开发有限公司 | 80000 |
90 | 深圳市桥博设计研究院有限公司 | 80000 |
91 | 深圳市派虎科技有限公司 | 80000 |
92 | 深圳市洛书和科技发展有限公司 | 80000 |
93 | 深圳瀚飞科技开发有限公司 | 80000 |
94 | 张焰焰 | 78000 |
95 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 | 78000 |
96 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 77900 |
97 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 77000 |
98 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 77000 |
99 | 深信服网络科技(深圳)有限公司 | 76000 |
100 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 72000 |
101 | 深圳一电科技有限公司 | 70000 |
102 | 深圳市和宏实业股份有限公司 | 70000 |
103 | 深圳市国华光电科技有限公司 | 68000 |
104 | 王晓光 | 66000 |
105 | 立信染整机械(深圳)有限公司 | 66000 |
106 | 段春燕 | 66000 |
107 | 冯林 | 65280 |
108 | 马岩 | 64140 |
109 | 中建钢构有限公司 | 62000 |
110 | 深圳市润安科技发展有限公司 | 62000 |
111 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 62000 |
112 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 62000 |
113 | 深圳市国微电子有限公司 | 61000 |
114 | 杨瑛 | 60000 |
115 | 肖丽芳 | 60000 |
116 | 深圳帧观德芯科技有限公司 | 60000 |
117 | 深圳源光科技有限公司 | 60000 |
118 | 深圳市星电商科技有限公司 | 60000 |
119 | 深圳市聚作照明股份有限公司 | 60000 |
120 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 60000 |
121 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 60000 |
122 | 邱琦 | 60000 |
123 | 弘凯光电(深圳)有限公司 | 60000 |
124 | 薄冰 | 60000 |
125 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 59000 |
126 | 田东 | 58500 |
127 | 记忆科技(深圳)有限公司 | 60000 |
128 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 57000 |
129 | 深圳市世强先进科技有限公司 | 57000 |
130 | 深圳清华大学研究院 | 56000 |
131 | 何兰 | 54000 |
132 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 52000 |
133 | 深圳怡丰自动化科技有限公司 | 50000 |
134 | 深圳泰山在线科技有限公司 | 50000 |
135 | 深圳市兴日生实业有限公司 | 50000 |
136 | 深圳市国华光电研究院 | 50000 |
137 | 深圳市创益科技发展有限公司 | 50000 |
138 | 深圳市奥星澳科技有限公司 | 50000 |
139 | 深圳前海零距物联网科技有限公司 | 50000 |
140 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 50000 |
141 | 凯灿贸易(深圳)有限公司 | 50000 |
142 | 创天昱科技(深圳)有限公司 | 50000 |
143 | 深圳市奥斯珂科技有限公司 | 48000 |
144 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 47000 |
145 | 广景视睿科技(深圳)有限公司 | 46120 |
146 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 46000 |
147 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 | 46000 |
148 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 46000 |
149 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 45000 |
150 | 邓娟 | 45000 |
151 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 44000 |
152 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 44000 |
153 | 深圳市泰乐康科技有限公司 | 44000 |
154 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 44000 |
155 | 深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司 | 44000 |
156 | 深圳国瓷永丰源股份有限公司 | 44000 |
157 | 爱佩仪光电技术(深圳)有限公司 | 44000 |
158 | 刘延平 | 43510 |
159 | 中广核核电运营有限公司 | 43000 |
160 | 盛靖科技(深圳)有限公司 | 43000 |
161 | 深圳市博孚机电有限公司 | 43000 |
162 | 深圳市兆威机电有限公司 | 42000 |
163 | 深圳市强能电气有限公司 | 42000 |
164 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 42000 |
165 | 深圳市博格科技有限公司 | 42000 |
166 | 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 | 42000 |
167 | 深圳概念贸易有限公司 | 42000 |
168 | 刘建兵 | 42000 |
169 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 41000 |
170 | 袁卢辉 | 40000 |
171 | 深圳走天下科技有限公司 | 40000 |
172 | 深圳中兴网信科技有限公司 | 40000 |
173 | 深圳置善饮食管理有限公司 | 40000 |
174 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 40000 |
175 | 深圳市资福技术有限公司 | 40000 |
176 | 深圳市卓峰好时利科技发展有限公司 | 40000 |
177 | 深圳市药品检验所 | 40000 |
178 | 深圳市新星轻合材料股份有限公司 | 40000 |
179 | 深圳市新国都技术股份有限公司 | 40000 |
180 | 深圳市无线开锋科技有限公司 | 40000 |
181 | 深圳市万聚源科技有限公司 | 40000 |
182 | 深圳市顺章电器有限公司 | 40000 |
183 | 深圳市配天电机技术有限公司 | 40000 |
184 | 深圳市堃琦鑫华股份有限公司 | 40000 |
185 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 40000 |
186 | 深圳市鸿栢科技实业有限公司 | 40000 |
187 | 深圳市赫兹科技有限公司 | 40000 |
188 | 深圳市哈博森智能股份有限公司 | 40000 |
189 | 深圳市风水轮风电科技有限公司 | 40000 |
190 | 深圳市大富网络技术有限公司 | 40000 |
191 | 深圳市安托山特种机电有限公司 | 40000 |
192 | 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 | 40000 |
193 | 深圳曼塔智能科技有限公司 | 40000 |
194 | 深圳昊天龙邦复合材料有限公司 | 40000 |
195 | 深圳广昌达环境科学有限公司 | 40000 |
196 | 梅庆开 | 40000 |
197 | 玛皓玩具(深圳)有限公司 | 40000 |
198 | 炬才微电子(深圳)有限公司 | 40000 |
199 | 傅礼铭 | 40000 |
200 | 福油特化工科技(深圳)有限公司 | 40000 |
201 | 峰岹科技(深圳)有限公司 | 40000 |
202 | 春源科技(深圳)有限公司 | 40000 |
203 | 冯旋宇 | 39120 |
204 | 孙海潮 | 39000 |
205 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 | 39000 |
206 | 深圳航天科技创新研究院 | 38040 |
207 | 深圳市航天新源科技有限公司 | 38000 |
208 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 38000 |
209 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 38000 |
210 | 深圳市博儒环境技术有限公司 | 37000 |
211 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | 37000 |
212 | 张萍 | 36720 |
213 | 深圳市美贝壳科技有限公司 | 36720 |
214 | 张北江 | 36000 |
215 | 汤美 | 36000 |
216 | 深圳市华讯方舟微电子科技有限公司 | 36000 |
217 | 深圳市冠旭电子有限公司 | 36000 |
218 | 大科防静电技术咨询(深圳)有限公司 | 36000 |
219 | 展辰新材料集团股份有限公司 | 35000 |
220 | 张阳 | 34710 |
221 | 深圳市安品有机硅材料有限公司 | 34000 |
222 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 34000 |
223 | 广东鼎燊云厨科技股份有限公司 | 34000 |
224 | 尚平 | 33570 |
225 | 林光榕 | 33120 |
226 | 深圳市优必选科技有限公司 | 33020 |
227 | 深圳市艾特网能有限公司 | 33020 |
228 | 张舒维 | 33000 |
229 | 邢皓宇 | 33000 |
230 | 魏晓敏 | 33000 |
231 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 33000 |
232 | 深圳市基泰智能设备有限公司 | 33000 |
233 | 深圳市道通智能航空技术有限公司 | 32040 |
234 | 深圳市博世知识产权运营有限公司 | 32040 |
235 | 深圳华盛昌机械实业有限公司 | 32000 |
236 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 31000 |
237 | 深圳爱生再生医学科技有限公司 | 30600 |
238 | 深圳职业技术学院 | 30180 |
239 | 中广核研究院有限公司 | 30000 |
240 | 张添章 | 30000 |
241 | 研祥智能科技股份有限公司 | 30000 |
242 | 讯雷远大科技(深圳)有限公司 | 30000 |
243 | 吴晓敏 | 30000 |
244 | 深圳拓邦股份有限公司 | 30000 |
245 | 深圳市坐标系交通技术有限公司 | 30000 |
246 | 深圳市中远航科技有限公司 | 30000 |
247 | 深圳市裕富照明有限公司 | 30000 |
248 | 深圳市仁清科技有限公司 | 30000 |
249 | 深圳市莫孚康技术有限公司 | 30000 |
250 | 深圳市龙云创新航空科技有限公司 | 30000 |
251 | 深圳市联君烟博士电子技术有限责任公司 | 30000 |
252 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 30000 |
253 | 罗剑锋 | 30000 |
254 | 陈银芳 | 30000 |
255 | 曹晟 | 30000 |
256 | 王铭 | 29000 |
257 | 深圳振华富电子有限公司 | 29000 |
258 | 深圳市元征软件开发有限公司 | 28000 |
259 | 深圳市有为光电有限公司 | 28000 |
260 | 深圳市科漫达智能管理科技有限公司 | 28000 |
261 | 凯拔(中国)科技有限公司 | 28000 |
262 | 惠科电子(深圳)有限公司 | 28000 |
263 | 丰唐物联技术(深圳)有限公司 | 28000 |
264 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 27000 |
265 | 衣佳鑫 | 27000 |
266 | 汪宇峰 | 27000 |
267 | 深圳市智立方自动化设备有限公司 | 27000 |
268 | 深圳市同创新佳科技有限公司 | 27000 |
269 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 27000 |
270 | 深圳市世尊科技有限公司 | 26000 |
271 | 深圳市创荣发电子有限公司 | 26000 |
272 | 深圳海油工程水下技术有限公司 | 26000 |
273 | 深圳艾科创新微电子有限公司 | 26000 |
274 | 苏文藏 | 25020 |
275 | 深圳市茵冠生物科技有限公司 | 25020 |
276 | 深圳市华信天线技术有限公司 | 25000 |
277 | 深圳市艾尔曼医疗电子仪器有限公司 | 25000 |
278 | 深圳市宇恒互动科技开发有限公司 | 24510 |
279 | 深圳市永兴元科技有限公司 | 24000 |
280 | 深圳市京田精密科技有限公司 | 24000 |
281 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 24000 |
282 | 集怡嘉数码科技(深圳)有限公司 | 24000 |
283 | 高新现代智能系统股份有限公司 | 24000 |
284 | 刘洋 | 23970 |
285 | 加一联创电子科技有限公司 | 23650 |
286 | 深圳市正鑫源实业有限公司 | 23000 |
287 | 深圳市木森科技有限公司 | 23000 |
288 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 23000 |
289 | 深圳百泰投资控股集团有限公司 | 21000 |
290 | 深圳市华阳信通科技发展有限公司 | 22080 |
291 | 朱晓义 | 22020 |
292 | 深圳伊艾克斯信息技术有限公司 | 22000 |
293 | 深圳芯邦科技股份有限公司 | 22000 |
294 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | 22000 |
295 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 22000 |
296 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 22000 |
297 | 深圳深讯和科技有限公司 | 22000 |
298 | 深圳乐行天下科技有限公司 | 22000 |
299 | 东方丝路(深圳)科技有限公司 | 22000 |
300 | 深圳市福田区青少年科技教育协会 | 21380 |
301 | 柳超 | 21360 |
302 | 深圳市鑫赛自动化设备有限公司 | 21060 |
303 | 新达通科技股份有限公司 | 21000 |
304 | 深圳市信锐网科技术有限公司 | 21000 |
305 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 21000 |
306 | 深圳市金奥博科技有限公司 | 21000 |
307 | 深圳市鼎阳科技有限公司 | 21000 |
308 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 21000 |
309 | 罗明镜 | 21000 |
310 | 深圳市国大长兴科技有限公司 | 20100 |
311 | 张伟 | 20000 |
312 | 唐锋机电科技(深圳)有限公司 | 20000 |
313 | 深圳泰思微科技有限公司 | 20000 |
314 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 20000 |
315 | 深圳市长桑技术有限公司 | 20000 |
316 | 深圳市雅恩卫浴洁具有限公司 | 20000 |
317 | 深圳市新联锋科技有限公司 | 20000 |
318 | 深圳市稀路电器有限公司 | 20000 |
319 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 20000 |
320 | 深圳市全圣时代科技有限公司 | 20000 |
321 | 深圳市秦通科技有限公司 | 20000 |
322 | 深圳市南博万设备开发有限公司 | 20000 |
323 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 20000 |
324 | 深圳市景皓包裝有限公司 | 20000 |
325 | 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 | 20000 |
326 | 深圳市佳信捷技术股份有限公司 | 20000 |
327 | 深圳市瀚海基因生物科技有限公司 | 20000 |
328 | 深圳市歌美迪电子技术发展有限公司 | 20000 |
329 | 深圳市飞马与星月科技研究有限公司 | 20000 |
330 | 深圳市比巴科技有限公司 | 20000 |
331 | 深圳世绘林科技有限公司 | 20000 |
332 | 深圳好父母婴幼儿用品有限公司 | 20000 |
333 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | 20000 |
334 | 戎卫华 | 20000 |
335 | 罗士夫 | 20000 |
336 | 李林涛 | 20000 |
337 | 胡心宇 | 20000 |
338 | 博雅网络游戏开发(深圳)有限公司 | 20000 |
339 | 深圳市爱能森设备技术有限公司 | 18360 |
340 | 物联智慧科技(深圳)有限公司 | 18000 |
341 | 史利利 | 18000 |
342 | 深圳市云图电装系统有限公司 | 18000 |
343 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 18000 |
344 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 18000 |
345 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 18000 |
346 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 | 18000 |
347 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 18000 |
348 | 深圳德夏生物医学工程有限公司 | 18000 |
349 | 深圳市微纳集成电路与系统应用研究院 | 17220 |
350 | 刘敬梅 | 17040 |
351 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 17000 |
352 | 深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司 | 17000 |
353 | 深圳云之家网络有限公司 | 16500 |
354 | 深圳创想未来机器人有限公司 | 16120 |
355 | 袁志贤 | 16020 |
356 | 顺丰科技有限公司 | 16000 |
357 | 深圳中兴创新材料技术有限公司 | 16000 |
358 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 16000 |
359 | 深圳市深立精机科技有限公司 | 16000 |
360 | 深圳市财富之舟科技有限公司 | 16000 |
361 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 16000 |
362 | 深圳市艾瑞生物科技有限公司 | 16000 |
363 | 深圳前海达闼科技有限公司 | 16000 |
364 | 深圳晶华显示器材有限公司 | 16000 |
365 | 深圳华威合兴钢结构工程有限公司 | 16000 |
366 | 深圳瀚星翔科技有限公司 | 16000 |
367 | 菲鹏生物股份有限公司 | 16000 |
368 | 深圳信息职业技术学院 | 15060 |
369 | 周肇梅 | 15000 |
370 | 钟胜 | 15000 |
371 | 徐东 | 15000 |
372 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 15000 |
373 | 深圳市中科睿成智能科技有限公司 | 15000 |
374 | 深圳市振华微电子有限公司 | 15000 |
375 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 15000 |
376 | 深圳市网信联动通信技术股份有限公司 | 15000 |
377 | 深圳市森日有机硅材料有限公司 | 15000 |
378 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 | 15000 |
379 | 深圳市全印图文技术有限公司 | 15000 |
380 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 15000 |
381 | 深圳市科聚新材料有限公司 | 15000 |
382 | 深圳市金蝶友商电子商务服务有限公司 | 15000 |
383 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | 15000 |
384 | 深圳市方大自动化系统有限公司 | 15000 |
385 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 15000 |
386 | 深圳朴方环保发展有限公司 | 15000 |
387 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 15000 |
388 | 深圳精智机器有限公司 | 15000 |
389 | 深圳华粤宝电池有限公司 | 15000 |
390 | 胡琨 | 15000 |
391 | 韩性峰 | 15000 |
392 | 深圳市润唐发明电器有限公司 | 14500 |
393 | 普罗旺斯科技(深圳)有限公司 | 14080 |
394 | 深圳市三峰光电科技有限公司 | 14040 |
395 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 14000 |
396 | 深圳中科强华科技有限公司 | 14000 |
397 | 深圳万乐药业有限公司 | 14000 |
398 | 深圳市众投邦股份有限公司 | 14000 |
399 | 深圳市中航大记工程制品有限公司 | 14000 |
400 | 深圳市振邦智能科技有限公司 | 14000 |
401 | 深圳市源磊科技有限公司 | 14000 |
402 | 深圳市唯传科技有限公司 | 14000 |
403 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 14000 |
404 | 深圳市龙科源水产养殖有限公司 | 14000 |
405 | 深圳市恒睿智达科技有限公司 | 14000 |
406 | 深圳奇沃智联科技有限公司 | 14000 |
407 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 14000 |
408 | 深圳晶福源科技股份有限公司 | 14000 |
409 | 理大产学研基地(深圳)有限公司 | 14000 |
410 | 蓝网科技股份有限公司 | 14000 |
411 | 欧阳征标 | 13200 |
412 | 深圳市源明杰科技有限公司 | 13000 |
413 | 深圳市银雁金融服务有限公司 | 13000 |
414 | 深圳市视维科技有限公司 | 13000 |
415 | 深圳市人民医院 | 13000 |
416 | 深圳市纽贝尔电子有限公司 | 13000 |
417 | 深圳市美凯特科技有限公司 | 13000 |
418 | 深圳市隆瑞科技有限公司 | 13000 |
419 | 深圳市联建光电股份有限公司 | 13000 |
420 | 深圳市今朝时代股份有限公司 | 13000 |
421 | 深圳市博泰印刷设备有限公司 | 13000 |
422 | 深圳华意隆电气股份有限公司 | 13000 |
423 | 深圳大成创安达电子科技发展有限公司 | 13000 |
424 | 金三立视频科技(深圳)有限公司 | 13000 |
425 | 捷和电机制品(深圳)有限公司 | 13000 |
426 | 王俊 | 12020 |
427 | 周升忠 | 12000 |
428 | 宇勤科技(深圳)有限公司 | 12000 |
429 | 欣旺达电子股份有限公司 | 12000 |
430 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 12000 |
431 | 深圳市微科通讯设备有限公司 | 12000 |
432 | 深圳市万姓宗祠网络科技股份有限公司 | 12000 |
433 | 深圳市同洁科技有限公司 | 12000 |
434 | 深圳市淘淘谷信息技术有限公司 | 12000 |
435 | 深圳市斯凯荣科技有限公司 | 12000 |
436 | 深圳市思乐数据技术有限公司 | 12000 |
437 | 深圳市双平泰科技有限公司 | 12000 |
438 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 12000 |
439 | 深圳市普林泰克科技有限公司 | 12000 |
440 | 深圳市美德医疗电子技术有限公司 | 12000 |
441 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 12000 |
442 | 深圳市理奥网络技术有限公司 | 12000 |
443 | 深圳市科讯鸿电子有限公司 | 12000 |
444 | 深圳市九洲光电科技有限公司 | 12000 |
445 | 深圳市华验防伪科技有限公司 | 12000 |
446 | 深圳市华海技术有限公司 | 12000 |
447 | 深圳市虹远通信有限责任公司 | 12000 |
448 | 深圳市红狐狸智能科技有限公司 | 12000 |
449 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 | 12000 |
450 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 12000 |
451 | 深圳市道尔化工涂料有限公司 | 12000 |
452 | 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 | 12000 |
453 | 深圳市宝凯仑生物科技有限公司 | 12000 |
454 | 深圳深蓝精机有限公司 | 12000 |
455 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 12000 |
456 | 深圳眠虫科技有限公司 | 12000 |
457 | 深圳美洁水暖卫浴有限公司 | 12000 |
458 | 深圳麦逊电子有限公司 | 12000 |
459 | 深圳罗马仕科技有限公司 | 12000 |
460 | 深圳减字科技有限公司 | 12000 |
461 | 深圳海龙建筑制品有限公司 | 12000 |
462 | 深圳大拼图科技有限公司 | 12000 |
463 | 深圳创动科技有限公司 | 12000 |
464 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 12000 |
465 | 瑞斯康微电子(深圳)有限公司 | 12000 |
466 | 普联技术有限公司 | 12000 |
467 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 12000 |
468 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 12000 |
469 | 赵忠义 | 11730 |
470 | 张利峰 | 11040 |
471 | 智慧城市系统服务(中国)有限公司 | 11000 |
472 | 深圳中科讯联科技有限公司 | 11000 |
473 | 深圳市特种设备安全检验研究院 | 11000 |
474 | 深圳市时代华影科技股份有限公司 | 11000 |
475 | 深圳市美信电子有限公司 | 11000 |
476 | 深圳市朗特电子有限公司 | 11000 |
477 | 深圳市科彩印务有限公司 | 11000 |
478 | 深圳市凯立德欣软件技术有限公司 | 11000 |
479 | 深圳市环源科技发展有限公司 | 11000 |
480 | 深圳市合兴加能科技有限公司 | 11000 |
481 | 深圳市迪菲特科技股份有限公司 | 11000 |
482 | 深圳如果技术有限公司 | 11000 |
483 | 彭实 | 11000 |
484 | 美盈森集团股份有限公司 | 11000 |
485 | 林强 | 11000 |
486 | 广东百事泰电子商务股份有限公司 | 11000 |
487 | 吴鹏 | 10200 |
488 | 深圳采集云数据科技有限公司 | 10120 |
489 | 深圳市家信信息科技开发有限公司 | 10080 |
490 | 天王电子(深圳)有限公司 | 10000 |
491 | 天彩电子(深圳)有限公司 | 10000 |
492 | 深圳正品创想科技有限公司 | 10000 |
493 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 10000 |
494 | 深圳星脉医疗仪器有限公司 | 10000 |
495 | 深圳五体运动有限公司 | 10000 |
496 | 深圳沃鹏无线科技有限公司 | 10000 |
497 | 深圳市卓乐科技有限公司 | 10000 |
498 | 深圳市悦创空间科技有限公司 | 10000 |
499 | 深圳市优宝创科技有限公司 | 10000 |
500 | 深圳市亚派光电器件有限公司 | 10000 |
501 | 深圳市琇莹印刷有限公司 | 10000 |
502 | 深圳市兴华炜科技有限公司 | 10000 |
503 | 深圳市协展电子有限公司 | 10000 |
504 | 深圳市湘聚实业有限公司 | 10000 |
505 | 深圳市先河系统技术有限公司 | 10000 |
506 | 深圳市西博泰科电子有限公司 | 10000 |
507 | 深圳市味奇生物科技有限公司 | 10000 |
508 | 深圳市伟鸿科科技有限公司 | 10000 |
509 | 深圳市维亿魄科技有限公司 | 10000 |
510 | 深圳市顽意生活用品有限公司 | 10000 |
511 | 深圳市同创国芯电子有限公司 | 10000 |
512 | 深圳市天行骏实业有限公司 | 10000 |
513 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 10000 |
514 | 深圳市思达仪表有限公司 | 10000 |
515 | 深圳市时尚德源文化传播有限公司 | 10000 |
516 | 深圳市晟视科技有限公司 | 10000 |
517 | 深圳市深装总装饰股份有限公司 | 10000 |
518 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 10000 |
519 | 深圳市善时仪器有限公司 | 10000 |
520 | 深圳市闪魔数码科技有限公司 | 10000 |
521 | 深圳市三产高科技发展有限公司 | 10000 |
522 | 深圳市瑞耐斯技术有限公司 | 10000 |
523 | 深圳市欧凌镭射科技有限公司 | 10000 |
524 | 深圳市南博自动化设备有限公司 | 10000 |
525 | 深圳市民德电子科技股份有限公司 | 10000 |
526 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 10000 |
527 | 深圳市率先电器有限公司 | 10000 |
528 | 深圳市亮维光电有限公司 | 10000 |
529 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 10000 |
530 | 深圳市丽晶光电科技股份有限公司 | 10000 |
531 | 深圳市浪尖科技有限公司 | 10000 |
532 | 深圳市快车道新能源发展有限公司 | 10000 |
533 | 深圳市科诺德智联科技有限公司 | 10000 |
534 | 深圳市科陆电气技术有限公司 | 10000 |
535 | 深圳市康视佳网络科技发展有限公司 | 10000 |
536 | 深圳市凯祥源科技有限公司 | 10000 |
537 | 深圳市九思泰达技术有限公司 | 10000 |
538 | 深圳市晶源动力科技有限公司 | 10000 |
539 | 深圳市晶泓达光电工程技术有限公司 | 10000 |
540 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 10000 |
541 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 10000 |
542 | 深圳市极客空间科技有限公司 | 10000 |
543 | 深圳市吉芯微半导体有限公司 | 10000 |
544 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 | 10000 |
545 | 深圳市慧农科技有限公司 | 10000 |
546 | 深圳市欢创科技有限公司 | 10000 |
547 | 深圳市华士精成科技有限公司 | 10000 |
