深市监龙药通〔2025〕5号
经监管检查,深圳市穗仁堂大药房有限公司等60家药品零售企业的综合评定结论为不符合要求,存在药品质量安全隐患,根据《中华人民共和国药品管理法》第九十九条及《药品监督管理办法(试行)》第六十一条规定,我局对60家药品零售企业采取暂停销售药品的风险控制措施,现予以公布。
序号 | 药店名称 | 药品经营许可证编号 | 社会信用代码 | 综合评定结论 | 风险控制措施 |
1 | 深圳市穗仁堂大药房有限公司 | 粤DA755010501 | 91440300MAEKUTF68A | 不符合要求 | 暂停销售 |
2 | 深圳市医华安医药有限公司 | 粤CA755000612 | 91440300MA5HTAGW0M | 不符合要求 | 暂停销售 |
3 | 深圳市康益善医药有限公司 | 粤DA755010250 | 91440300MAE5UEMK2C | 不符合要求 | 暂停销售 |
4 | 粤昇医药(深圳)有限公司 | 粤DA755010158 | 91440300MAE0CAAM9P | 不符合要求 | 暂停销售 |
5 | 千麦医药(深圳)有限公司 | 粤DA755010157 | 91440300MAD259GC4J | 不符合要求 | 暂停销售 |
6 | 健生堂医药(深圳)有限公司 | 粤DA755010160 | 91440300MADX8M9K5Q | 不符合要求 | 暂停销售 |
7 | 广东省众济乐医药连锁有限公司第二分店 | 粤DB755010209 | 91440300MADXHM4D5U | 不符合要求 | 暂停销售 |
8 | 深圳市恒森健康科技有限公司 | 粤DA755010531 | 91440300MACY12EQ2X | 不符合要求 | 暂停销售 |
9 | 青杉医药(深圳)有限责任公司 | 粤DA755010387 | 91440300MAEAKTRYXP | 不符合要求 | 暂停销售 |
10 | 广深堂医药(深圳)有限公司 | 粤DA755010159 | 91440300MAE0PJ8R2R | 不符合要求 | 暂停销售 |
11 | 深圳市康合堂药业有限公司 | 粤DA755010104 | 91440300MADMJDDG35 | 不符合要求 | 暂停销售 |
12 | 深圳市民客兴大药房有限公司 | 粤DA755001886 | 91440300MA5HXDE06W | 不符合要求 | 暂停销售 |
13 | 深圳市养百岁大药房连锁有限公司荷坳分店 | 粤CB755010198 | 91440300MA5HBE6K1F | 不符合要求 | 暂停销售 |
14 | 深圳市养百岁大药房连锁有限公司园山分店 | 粤CB755010194 | 91440300MA5HF3K681 | 不符合要求 | 暂停销售 |
15 | 深圳市六约天涯云药房有限公司 | 粤DA755001647 | 91440300MA5EC85F07 | 不符合要求 | 暂停销售 |
16 | 深圳市深茸堂健康大药房有限公司 | 粤DA755010171 | 91440300MAE1NBW29H | 不符合要求 | 暂停销售 |
17 | 深圳市仁香大药房有限公司 | 粤DA755001834 | 91440300MA5HQ2BN7F | 不符合要求 | 暂停销售 |
18 | 深圳市鹊莱悦大药房有限公司 | 粤DA755010381 | 91440300MAEBUJJB95 | 不符合要求 | 暂停销售 |
19 | 深圳市菁本畅大药房有限公司 | 粤DA755010340 | 91440300MAEB1MLW3U | 不符合要求 | 暂停销售 |
20 | 深圳市仁南鹏联大药房连锁有限公司仁南医药园总店 | 粤DB755001514 | 91440300MA5HMT8T9Y | 不符合要求 | 暂停销售 |
21 | 深圳市仁平健康药房连锁有限公司安良分店 | 粤CB755010349 | 91440300MA5HUKFPXD | 不符合要求 | 暂停销售 |
22 | 深圳市满天星医药有限公司 | 粤DA755010130 | 91440300MA5HB3RG2U | 不符合要求 | 暂停销售 |
23 | 都市百姓(深圳)医药贸易有限公司龙岗分店 | 粤CB755006786 | 91440300MACW81CT81 | 不符合要求 | 暂停销售 |
24 | 深圳优致健康医药有限公司新生分店 | 粤CB755006124 | 91440300MA5HHPYY75 | 不符合要求 | 暂停销售 |
25 | 深圳市腾辉医药科技有限公司 | 粤DA755010417 | 91440300MA5GMCMK7K | 不符合要求 | 暂停销售 |
26 | 深圳市腾康大药房有限公司 | 粤DA755010415 | 91440300MAEEKGKJ0H | 不符合要求 | 暂停销售 |
27 | 深圳市腾势医药科技有限公司 | 粤DA755010398 | 91440300MAEA7EA52H | 不符合要求 | 暂停销售 |
28 | 深圳市腾翔医药科技有限公司 | 粤DA755010423 | 91440300MAE9XYKL2F | 不符合要求 | 暂停销售 |
29 | 广东君诚大药房有限公司 | 粤DA755001878 | 91440300MA5G0PN137 | 不符合要求 | 暂停销售 |
30 | 深圳市亿乐康大药房有限公司 | 粤DA755001879 | 91440300MA5HURTP86 | 不符合要求 | 暂停销售 |
31 | 深圳市壹朝堂医药有限公司 | 粤DA755010350 | 91440300MAEAJLH6XE | 不符合要求 | 暂停销售 |
32 | 深圳市惠华堂大药房有限公司 | 粤DA755010299 | 91440300MAE6XW267R | 不符合要求 | 暂停销售 |
33 | 深圳市惠众堂大药房有限公司 | 粤DA755010301 | 91440300MAE8N6MG2G | 不符合要求 | 暂停销售 |
34 | 深圳市惠兴堂药房(个人独资) | 粤DB755010287 | 91440300MAE8ET1526 | 不符合要求 | 暂停销售 |
35 | 深圳市新粤康药业有限公司横岗分店 | 粤DB755010051 | 91440300MADB308B87 | 不符合要求 | 暂停销售 |
36 | 深圳市耀御康药业有限公司 | 粤DA755010344 | 91440300MAD21RF234 | 不符合要求 | 暂停销售 |
37 | 广东铭扬医药有限公司 | 粤DA755010203 | 91440300MA5H9X5TXL | 不符合要求 | 暂停销售 |
38 | 深圳市新粤康药业有限公司 | 粤DA755001952 | 91440300MA5D97UA9R | 不符合要求 | 暂停销售 |
39 | 深圳市云尚大药房连锁有限公司 | 粤DA755010418 | 91440300MA5H1BHA74 | 不符合要求 | 暂停销售 |
40 | 深圳美芝林健康药房有限公司 | 粤DA755001675 | 91440300MA5FBFCP1P | 不符合要求 | 暂停销售 |
41 | 深圳市喜隆医药有限公司六约分店 | 粤DB755001421 | 91440300MA5HG4K317 | 不符合要求 | 暂停销售 |
42 | 深圳市喜隆医药有限公司观山路分店 | 粤DB755010102 | 91440300MADGPCGH50 | 不符合要求 | 暂停销售 |
43 | 深圳市金言大药房连锁有限公司第二分店 | 粤CB755010069 | 91440300MACP38093T | 不符合要求 | 暂停销售 |
44 | 深圳市金言大药房连锁有限公司龙岗分店 | 粤CB755010115 | 91440300MACMNEDR6P | 不符合要求 | 暂停销售 |
45 | 深圳市金言大药房连锁有限公司第十分店 | 粤CB755010117 | 91440300MACN3QTQ42 | 不符合要求 | 暂停销售 |
46 | 深圳市金言大药房连锁有限公司第六分店 | 粤CB755010063 | 91440300MACLBEU07Q | 不符合要求 | 暂停销售 |
47 | 深圳市金言大药房连锁有限公司六约分店 | 粤CB755010071 | 91440300MA5HQM0M3W | 不符合要求 | 暂停销售 |
48 | 深圳市金言大药房连锁有限公司横岗分店 | 粤CB755010066 | 91440300MACLJFJG4A | 不符合要求 | 暂停销售 |
49 | 深圳市金言大药房连锁有限公司埔厦分店 | 粤CB755010067 | 91440300MACMR3GR7K | 不符合要求 | 暂停销售 |
50 | 深圳市金言大药房连锁有限公司第八分店 | 粤CB755010070 | 91440300MACNHY3Q7G | 不符合要求 | 暂停销售 |
51 | 国兆堂大药房(深圳)有限公司 | 粤DA755010432 | 91440300MA5G5LE98J | 不符合要求 | 暂停销售 |
52 | 深圳市今仁生医药有限公司 | 粤DA755001842 | 91440300MA5HTR791E | 不符合要求 | 暂停销售 |
53 | 深圳市美康臣大药房有限公司 | 粤DA755010129 | 91440300MADKRMKP8Q | 不符合要求 | 暂停销售 |
54 | 深圳市毕图希医药有限公司 | 粤DA755001909 | 91440300MACL7X559L | 不符合要求 | 暂停销售 |
55 | 深圳市振兴堂医药有限公司 | 粤DA755001902 | 91440300MA5HXBYF06 | 不符合要求 | 暂停销售 |
56 | 深圳市博美堂医药有限公司 | 粤DA755001910 | 91440300MACL80MB13 | 不符合要求 | 暂停销售 |
57 | 深圳市众安益医药有限公司 | 粤DA755001911 | 91440300MACKF3760L | 不符合要求 | 暂停销售 |
58 | 民润大药房(深圳)有限公司 | 粤DA755001960 | 91440300MACTY0L120 | 不符合要求 | 暂停销售 |
59 | 深圳市熠佳健康药房有限公司 | 粤DA755010032 | 91440300MADBD5NCXA | 不符合要求 | 暂停销售 |
60 | 深圳宽心健康科技有限公司 | 粤DA755001987 | 91440300MA5GQUBY2A | 不符合要求 | 暂停销售 |
上述药店应当严格落实主体责任,按照检查处理结果要求暂停销售药品,排除质量安全隐患后,向我局提交整改报告,经复查符合条件后予以解除风险控制措施。
特此通告。
KK体育
龙岗监管局
2025年9月6日